Spoštovani!
Občinski svet Občine Vrhnika je na 15. redni seji dne 10. 4. 2026, s sklepom št. 410-57/2024 (3-01), potrdil predlog uskladitve cen programov v Vrtcu Vrhnika.
Od 1. 10. 2025 dalje znašajo cene programov:
- za 1. starostno skupino 782,27 EUR
- za 2. starostno skupino 614,57 EUR
- za kombinirani oddelek 633,41 EUR
- za razvojni oddelek 384,07 EUR
Cena mesečne prehrane od 1. 10. 2025 dalje znaša 70,84 eur, pri obračunu oskrbnine se upošteva število delovnih dni v mesecu in plačilni razred starša.
| LESTVICA ZA DOLOČITEV PLAČILNEGA RAZREDA ZA PLAČEVANJE OSKRBNINE V VRTCU | ||||||||
| po veljavnih cenah v Vrtcu Vrhnika, od 1. 10. 2025 | ||||||||
| plačilni razred | Meje dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do letnih pravic za leto 2025, za pravico do znižanega plačila vrtca (Uradni list 5/2025) | plačilo v % od cene programa za enega otroka | znesek plačila oskrbnine od cene programa za | |||||
| 1. starostna skupina cena programa = | 2. starostna skupina cena programa = | kombiniran oddelek cena programa = | ||||||
| 782,27 € | 614,57 € | 633,41 € | ||||||
| plačilo staršev = | plačilo staršev = | plačilo staršev = | ||||||
| 1. | do | 235,14 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | nad | 235,15 | do | 391,92 | 10% | 78,23 | 61,46 | 63,34 |
| 3. | nad | 391,93 | do | 470,31 | 20% | 156,45 | 122,91 | 126,68 |
| 4. | nad | 470,32 | do | 548,69 | 30% | 234,68 | 184,37 | 190,02 |
| 5. | nad | 548,70 | do | 692,42 | 35% | 273,79 | 215,10 | 221,69 |
| 6. | nad | 692,43 | do | 836,10 | 43% | 336,38 | 264,27 | 272,37 |
| 7. | nad | 836,11 | do | 1.071,28 | 53% | 414,60 | 325,72 | 335,71 |
| 8. | nad | 1.071,29 | do | 1.293,36 | 66% | 516,30 | 405,62 | 418,05 |
| 9. | nad | 1.293,37 | do | 77% | 602,35 | 473,22 | 487,73 | |
Ravnateljica:
Anita Čretnik, mag. prof. andr.
